<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Schneevoltaik&#8221;: Stromernte im Winter</title>
	<atom:link href="http://www.steamtalks.de/2009/02/14/schneevoltaik-stromernte-im-winter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steamtalks.de/2009/02/14/schneevoltaik-stromernte-im-winter/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:40:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Tack</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2009/02/14/schneevoltaik-stromernte-im-winter/#comment-108313</link>
		<dc:creator>Tack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/?p=479#comment-108313</guid>
		<description>von außen unter Strom gesetzt, erwärmen sich photovoltaische Panels ("Photovoltaik rückwärts"), der Schnee schmilzt/rutscht ab, je nach Konstruktion - der Energieaufwand ist nach kurzer Zeit wieder eingespielt, so diese Hypothese - nur: was mag der Hersteller dazu sagen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>von außen unter Strom gesetzt, erwärmen sich photovoltaische Panels (&#8221;Photovoltaik rückwärts&#8221;), der Schnee schmilzt/rutscht ab, je nach Konstruktion - der Energieaufwand ist nach kurzer Zeit wieder eingespielt, so diese Hypothese - nur: was mag der Hersteller dazu sagen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bemme51</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2009/02/14/schneevoltaik-stromernte-im-winter/#comment-72344</link>
		<dc:creator>bemme51</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 00:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/?p=479#comment-72344</guid>
		<description>Die werden als Strings verschaltet sein, damit der Wechselrichter möglichst effizient arbeitetn kann. Wegen des Schnees - naja, zwischen den Modulreihen sollte man sich ja recht ungefährdet bewegen können. Der Abstand dürfte auch gross genug sein - schon um gegenseitige Verschattung zu verhindern. Ich würde den Schnee auch unabhängig von den Erträgen runternehmen - die Panele sind zwar auf die Lasten wie aktuell auf dem Bild zugelassen, aber einer erfreulichen Lebensdauer dürfte solche Pflege durchaus zuträglich sein. Ist halt wie die Flasche Lackpolitur für die Familienkutsche in der Auffahrt. Der Winkel erscheint mir recht niedrig - gerade bei einem Flachdach hätte man doch ne einfach händisch verstellbare Trägerkonstruktion mit zwei bis drei Neigungswinkeln in Betracht ziehen können (Sommer-Winter[-Überganszeiten]). Hat im Winter u.a. den Vorteil, das der Schnee z.T. doch noch von alleine abrutscht. Aber immerhin besser als in den Staaten - wo die Panele oft genug liegend montiert werden (dämliche Förderungsfinanzierung da drüben).

Ach ja - wie im Flickr-Set: der Ertrag sollte besser kWh als Einheit bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die werden als Strings verschaltet sein, damit der Wechselrichter möglichst effizient arbeitetn kann. Wegen des Schnees - naja, zwischen den Modulreihen sollte man sich ja recht ungefährdet bewegen können. Der Abstand dürfte auch gross genug sein - schon um gegenseitige Verschattung zu verhindern. Ich würde den Schnee auch unabhängig von den Erträgen runternehmen - die Panele sind zwar auf die Lasten wie aktuell auf dem Bild zugelassen, aber einer erfreulichen Lebensdauer dürfte solche Pflege durchaus zuträglich sein. Ist halt wie die Flasche Lackpolitur für die Familienkutsche in der Auffahrt. Der Winkel erscheint mir recht niedrig - gerade bei einem Flachdach hätte man doch ne einfach händisch verstellbare Trägerkonstruktion mit zwei bis drei Neigungswinkeln in Betracht ziehen können (Sommer-Winter[-Überganszeiten]). Hat im Winter u.a. den Vorteil, das der Schnee z.T. doch noch von alleine abrutscht. Aber immerhin besser als in den Staaten - wo die Panele oft genug liegend montiert werden (dämliche Förderungsfinanzierung da drüben).</p>
<p>Ach ja - wie im Flickr-Set: der Ertrag sollte besser kWh als Einheit bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reinhard Karger</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2009/02/14/schneevoltaik-stromernte-im-winter/#comment-71254</link>
		<dc:creator>Reinhard Karger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 16:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/?p=479#comment-71254</guid>
		<description>Das Flachdach ist begehbar, aber rutschig durch den Schnee. Da verpasse ich lieber 3-4 kW/h und finde mich nicht im Krankenhaus wieder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Flachdach ist begehbar, aber rutschig durch den Schnee. Da verpasse ich lieber 3-4 kW/h und finde mich nicht im Krankenhaus wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bruno</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2009/02/14/schneevoltaik-stromernte-im-winter/#comment-71155</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 18:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/?p=479#comment-71155</guid>
		<description>Was spricht dagegen den Schnee von den Panelen zu fegen? So ein Flachdach ist doch begehbar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was spricht dagegen den Schnee von den Panelen zu fegen? So ein Flachdach ist doch begehbar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

