<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Interactive Table von foresee auf der IFA 2007</title>
	<atom:link href="http://www.steamtalks.de/2007/09/10/interactive-table-von-foresee-auf-der-ifa-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steamtalks.de/2007/09/10/interactive-table-von-foresee-auf-der-ifa-2007/</link>
	<description>Digitale Bourgeoisie</description>
	<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:30:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: elek·tri·sch·au &#187; Blog Archive &#187; IFA Nachtrag</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2007/09/10/interactive-table-von-foresee-auf-der-ifa-2007/#comment-29800</link>
		<dc:creator>elek·tri·sch·au &#187; Blog Archive &#187; IFA Nachtrag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 09:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/2007/09/10/interactive-table-von-foresee-auf-der-ifa-2007/#comment-29800</guid>
		<description>[...] Mein werter Freund Simon Blake hätte eine meiner Informationsquellen von der IFA sein können. Aber er war extrem beschäftigt mit der Vorbereitung und natürlich Ausführung der Präsentation des neuen interaktiven Tisches von foresee und werk5. In diesem Video – das Steamtalks gedreht hat – sieht man jetzt auch wieso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mein werter Freund Simon Blake hätte eine meiner Informationsquellen von der IFA sein können. Aber er war extrem beschäftigt mit der Vorbereitung und natürlich Ausführung der Präsentation des neuen interaktiven Tisches von foresee und werk5. In diesem Video – das Steamtalks gedreht hat – sieht man jetzt auch wieso. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
