<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Erste macht das Licht aus</title>
	<atom:link href="http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:20:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Babbelnit</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-11541</link>
		<dc:creator>Babbelnit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 21:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-11541</guid>
		<description>Wieviel CO² produziert denn eine herkömmliche Glühbirne überhaupt? Ich dachte immer, es entstünde nur Licht und Wärme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviel CO² produziert denn eine herkömmliche Glühbirne überhaupt? Ich dachte immer, es entstünde nur Licht und Wärme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clemens</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-11283</link>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 11:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-11283</guid>
		<description>Die größten Energieverbraucher in Mio. t SKE
sind USA, dann China, Russland, Japan, Indien, Deutschland, ... unter den ersten 14 Staaten ist Australien nicht zu finden. Beim Pro-Kopf-Verbrauch jedoch lesen wir folgendes:

Energieverbrauch pro Kopf in kg SKE

1. Kanada
2. USA
3. Australien
...
8. Deutschland
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die größten Energieverbraucher in Mio. t SKE<br />
sind USA, dann China, Russland, Japan, Indien, Deutschland, &#8230; unter den ersten 14 Staaten ist Australien nicht zu finden. Beim Pro-Kopf-Verbrauch jedoch lesen wir folgendes:</p>
<p>Energieverbrauch pro Kopf in kg SKE</p>
<p>1. Kanada<br />
2. USA<br />
3. Australien<br />
&#8230;<br />
8. Deutschland<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cyander</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-11011</link>
		<dc:creator>Cyander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 16:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-11011</guid>
		<description>@Hugo
Wieso ist Australien der weltgrößte Co2-Produzent? Ich dachte immer, dies seien die USA?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hugo<br />
Wieso ist Australien der weltgrößte Co2-Produzent? Ich dachte immer, dies seien die USA?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rubbeldikatz</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-10942</link>
		<dc:creator>Rubbeldikatz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 07:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-10942</guid>
		<description>Also ich installiere Energiesparlampen immer in ,,geschlossene" Leuchten. Wenn der Schirm dann auch noch ein wenig getönt ist, dann fällt's mit dem eher kalten Licht überhaupt nicht so auf. 
Ich glaube aber schon Energiesparlampen mit wärmeren Licht gesehen zu haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich installiere Energiesparlampen immer in ,,geschlossene&#8221; Leuchten. Wenn der Schirm dann auch noch ein wenig getönt ist, dann fällt&#8217;s mit dem eher kalten Licht überhaupt nicht so auf.<br />
Ich glaube aber schon Energiesparlampen mit wärmeren Licht gesehen zu haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hugo Z. Hackenbusch</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-10892</link>
		<dc:creator>Hugo Z. Hackenbusch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-10892</guid>
		<description>Eine schöne Nebelkerze. Der weltgrößte Produzent von Co2, der auch noch seine Unterschrift dem Kyoto Abkommen verweigert, gibt sich als Umweltengel 8-). Süss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Nebelkerze. Der weltgrößte Produzent von Co2, der auch noch seine Unterschrift dem Kyoto Abkommen verweigert, gibt sich als Umweltengel 8-). Süss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cyander</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-10859</link>
		<dc:creator>Cyander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 13:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-10859</guid>
		<description>So sieht es auf alle Fälle Wikipedia: &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp" rel="nofollow"&gt;Compact fluorescent lamp&lt;/a&gt; = compact fluorescent light bulb = energy saving lightbulb

Ich bin gegen Energiesparlampen, weil deren Licht kalt und unangenehm ist. Aber für Energie sparen und für Weiterentwicklung: Wenn Glühbirnen verboten werden, werden Energiesparlampen weiterentwickelt und im Ergebnis haben wir schönes Licht und brauchen dafür weniger Energie. Ich hoffe allerdings, dass man nicht am Ende merkt, dass in manchen Verwendungssituationen die Umweltbilanz der Glühbirne besser ist als die der Energiesparlampe. Deshalb sollte man wirklich wissen, was man tut und nicht nur tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So sieht es auf alle Fälle Wikipedia: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp" rel="nofollow">Compact fluorescent lamp</a> = compact fluorescent light bulb = energy saving lightbulb</p>
<p>Ich bin gegen Energiesparlampen, weil deren Licht kalt und unangenehm ist. Aber für Energie sparen und für Weiterentwicklung: Wenn Glühbirnen verboten werden, werden Energiesparlampen weiterentwickelt und im Ergebnis haben wir schönes Licht und brauchen dafür weniger Energie. Ich hoffe allerdings, dass man nicht am Ende merkt, dass in manchen Verwendungssituationen die Umweltbilanz der Glühbirne besser ist als die der Energiesparlampe. Deshalb sollte man wirklich wissen, was man tut und nicht nur tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Exit</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-10856</link>
		<dc:creator>The Exit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 13:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/2007/02/20/der-erste-macht-das-licht-aus/#comment-10856</guid>
		<description>meinen die mit "compact fluorescent light bulbs" die energiesparlampen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meinen die mit &#8220;compact fluorescent light bulbs&#8221; die energiesparlampen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

