<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Barista Championship</title>
	<atom:link href="http://www.steamtalks.de/2006/02/04/59/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steamtalks.de/2006/02/04/59/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:08:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Chrisfried</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2006/02/04/59/#comment-167</link>
		<dc:creator>Chrisfried</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 18:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/2006/02/04/59/#comment-167</guid>
		<description>Wohl wahr. Ich kann mir sowieso schlecht vorstellen, dass ein Espresso unter Wettkampfbedingungen und Neonlicht richtig schmecken kann; lieber auf der Terrasse in der Morgensonne oder nachts um 23:45 Uhr zu "So what".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl wahr. Ich kann mir sowieso schlecht vorstellen, dass ein Espresso unter Wettkampfbedingungen und Neonlicht richtig schmecken kann; lieber auf der Terrasse in der Morgensonne oder nachts um 23:45 Uhr zu &#8220;So what&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cyander</title>
		<link>http://www.steamtalks.de/2006/02/04/59/#comment-166</link>
		<dc:creator>Cyander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 17:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steamtalks.de/2006/02/04/59/#comment-166</guid>
		<description>Na ja, Barista Weltcup mit Ranking und Punkten - ehrlich - "Malen nach Zahlen" mit anderen Mitteln - am Ende hat man ein Bild oder so etwas wie einen Espresso, stimmt, und immer Beta und alles in Kennzahlen, doch das Wunder des Espresso ist weder Crema noch Bohne, sondern die aufhellende Wirkung, leicht euphorisierend und dem Tag zugewandt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, Barista Weltcup mit Ranking und Punkten - ehrlich - &#8220;Malen nach Zahlen&#8221; mit anderen Mitteln - am Ende hat man ein Bild oder so etwas wie einen Espresso, stimmt, und immer Beta und alles in Kennzahlen, doch das Wunder des Espresso ist weder Crema noch Bohne, sondern die aufhellende Wirkung, leicht euphorisierend und dem Tag zugewandt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

